咨詢熱線:0769-22234380 聯(lián)系人:楊先生 地址:廣東省東莞市東城區(qū)桑園石井工業(yè)區(qū)瑞聯(lián)振興工業(yè)園
1,可檢測金屬、非金屬等密度較大異物,如:金屬、玻璃、石頭、骨頭、陶瓷、硬質(zhì)橡膠、硬質(zhì)塑料等;
2,高速檢測:全球領(lǐng)先的運算處理能力,高達120米/分鐘的檢測速度,極大滿足生產(chǎn)效率。
3,極佳的檢測精度,確保產(chǎn)品品質(zhì),保護用戶品牌聲譽。
4,豐富的拓展功能:多點遺漏檢測,缺陷檢測(產(chǎn)品缺陷,包裝缺陷)屏蔽分段檢測,液位高度檢測,高速剔除檢測,遠程遙控控制,綜合實時管理等功能。
5,操作簡便:15英寸觸摸屏操作,自學(xué)習(xí)功能,直觀簡單的操作體驗。自動保存檢測圖片,方便用戶跟蹤追溯。
6,綠色環(huán)保的設(shè)計理念:所有配件都符合食品要求,射線泄漏量符合美國FDA,歐盟CE標準。
產(chǎn)品型號 | HM-X3 | |
最佳檢測精度 | 鉛:φ0.2mm,不銹鋼球:φ0.4mm,陶瓷球:φ0.8mm,骨頭:φ0.8mm,玻璃:φ1.0mm | |
檢測尺寸參數(shù) | 最大檢測寬度 | 250mm |
最大檢測高度 | 175mm | |
輸送帶寬 | 250mm | |
傳送帶離地高度 | 850±30mm | |
傳送帶速度 | 10-120米/分鐘 | |
承重能力 | 10Kg | |
X-ray輸出 | 40-80kVp/0.2-5mA | |
X-ray泄露 | <1μSv/h | |
探測器類型 | 線性掃描 | |
照射方向 | 頂照式 | |
像素大小 | 0.4mm | |
顯示器 | 15英寸LCD觸摸屏 | |
操作方式 | 觸摸屏操作 | |
軟件 | Intellisense X-ray Inspection System | |
系統(tǒng) | Windows 7 | |
支持數(shù)據(jù)接口 | USB | |
參數(shù)設(shè)置 | 自學(xué)習(xí)/手動調(diào)節(jié) | |
機殼材質(zhì) | SUS304 | |
輸送帶材質(zhì) | PU帶 | |
空調(diào) | 內(nèi)循環(huán)工業(yè)空調(diào),自動控溫 | |
防護方式 | 可拆卸型防護簾 | |
清潔方式 | 免工具拆卸輸送帶,便于清洗 | |
電源 | AC220/230V,50/60Hz | |
環(huán)境要求 | 溫度:5-35℃/濕度:30-85%RH(無結(jié)露) | |
機器尺寸 | 800*860*1580mm(長*寬*高) | |
機器重量 |
270Kg |